ENG GREEN SRL
26326290
Фирмени данни
| Име на компанията | ENG GREEN SRL |
| Фискален кодекс. | 26326290 |
| платец на ДДС | RO26326290 от датата 17.12.2009 |
| Не. Матура | J12/2364/2009 |
| Дата на основаване | 14.12.2009 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ENG GREEN SRL, CUI 26326290, е създадена на 14.12.2009
Информация за връзка
| Адрес | HOREA 3 **** ? |
| град / Раздел | Cluj-Napoca |
| окръг | CLUJ |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7022 | 98 134 | 139 056 | 45 697 | 12 452 | 178 954 | 145 150 | 5 |
| 2023 | 7022 | 113 051 | 163 712 | 208 326 | 17 598 | 339 176 | 147 768 | 4 |
| 2022 | 7022 | 292 030 | 1 157 388 | 211 921 | 1 080 | 438 152 | 227 450 | 4 |
| 2021 | 7022 | 132 495 | 422 181 | 24 887 | 1 862 | 197 935 | 175 142 | 5 |
| 2020 | 7022 | 129 716 | 312 332 | 49 706 | 3 276 | 199 818 | 154 156 | 5 |
| 2019 | 7022 | 75 151 | 21 910 | 31 114 | 3 885 | 160 955 | 134 671 | 5 |
| 2018 | 7022 | 92 992 | 17 813 | 32 649 | 2 626 | 175 229 | 145 878 | 5 |
| 2017 | 7022 | 63 328 | 24 230 | 41 149 | 7 703 | 203 457 | 170 298 | 3 |
| 2016 | 7022 | 67 159 | 51 068 | 21 116 | 15 687 | 172 595 | 167 606 | 3 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ENG GREEN SRL?
-
През годината 2024 компанията ENG GREEN SRL имаше общо 5 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ENG GREEN SRL?
-
Оборотът, регистриран от ENG GREEN SRL през годината 2024, беше 98 134 EUR, а нетната печалба 139 056 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да ENG GREEN SRL стана платец на ДДС на 17.12.2009 с данъчен вектор RO26326290.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| INTERSECT STRATEGY CONSULTING S.R.L. | 47838632 | J40/5313/2023 |
| GREEN CORPORATION S.R.L. | 46649864 | J40/15820/2022 |
| FAA CONSULTING S.R.L. | 50216150 | J8/1844/2024 |
| MARICRIS OPTION CONSULTING S.R.L. | 44563006 | J16/1769/2021 |
| ELTIC 4B CONSULTING S.R.L. | 43897075 | J40/4431/2021 |
| TUDORAMA CONSTRUCT TEAM S.R.L. | 50189721 | J23/4120/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 |
| ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 |
| MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 |
| KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 |
| SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 |
| EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |